WOJIU INDUSTRIAL
Equipos de mecanizado e inspección
Explore los equipos por proceso. Evaluamos capacidad y tolerancias según el plano, el material y la sujeción.
Equipos de mecanizado
| Equipo | Modelo / especificación | Cantidad (unidades / juegos) |
|---|---|---|
| Centro CNC de cinco ejes | UT-380 | 9 |
| Centro horizontal Mazak | HCN-6000L | 2 |
| Centro horizontal Mazak | HCN-6800L | 3 |
| Centro de pórtico | 6030 | 1 |
| Centro de mecanizado | VMC1100B | 3 |
| Centro FANUC | D21MiA | 10 |
| Centro Doosan | DNM415 / 515 | 2 |
| Centro Doosan | DNM5705 / 4505 | 3 |
| Taladrado y roscado | TV500 | 20 |
| Centro de torneado-fresado | SMX5100L | 7 |
| Torno CNC | PUMA305 | 2 |
| Torno CNC | LYNX235 | 3 |
| Torno CNC horizontal | NL634SCZ | 1 |
| Torno CNC horizontal | NL201HA | 2 |
| Torno convencional | C6150 | 6 |
| Taladro radial | 3050 | 1 |
| Fresadora vertical de consola | X53K | 4 |
| Fresadora de torreta vertical | 4VA | 6 |
| Rectificadora plana | KGS-510AH | 2 |
| Rectificadora cilíndrica | M1432B | 1 |
Equipos de inspección
| Equipo | Modelo / especificación | Cantidad (unidades / juegos) |
|---|---|---|
| Máquina de medición por coordenadas | ZEISS | 2 |
| Máquina de medición por coordenadas | HEXAGON | 1 |
| Medidor de altura | TESA | 2 |
| Durómetros Rockwell / Vickers | — | 2 |
| Medición óptica | WS350 | 2 |
| Medidor de rugosidad | Mitutoyo SJ-310 | 1 |
| Medidor de altura de reloj | Mitutoyo 192-130 | 1 |
| Medidor de altura | Mitutoyo | 20 |
| Micrómetros interiores / exteriores | Mitutoyo | 12 |
Fotografías de equipos de inspección




